Babosas marinas más frecuentes en el mes de mayo en Cataluña
especie | autor | count(especie) |
---|---|---|
especie | autor | count(especie) |
Diaphorodoris papillata | Portmann and Sandmeier, 1960 | 131 |
Elysia timida | (Risso, 1818) | 129 |
Cratena peregrina | (Gmelin, 1791) | 109 |
Felimare tricolor | (Cantraine, 1835) | 104 |
Thuridilla hopei | (Vrany, 1853) | 100 |
Edmundsella pedata | (Montagu, 1816) | 97 |
Diaphorodoris alba | Portmann and Sandmeier, 1960 | 96 |
Peltodoris atromaculata | Bergh, 1880 | 64 |
Duvaucelia odhneri | J. Tardy, 1963 | 64 |
Polycera quadrilineata | (O. F. Mller, 1776) | 62 |
Información obtenida en base a nuestras observaciones.
Citar este artículo como:
Pontes, Miquel (2022) "Especies más frecuentes" en OPK-Opistobranquis. Publicado: 07/03/2021. Accedido: 22/05/2022. Disponible en (https://opistobranquis.info/es/Q7r1V)