Babosas marinas más frecuentes en el mes de agosto en Cataluña
especie | autor | count(especie) |
---|---|---|
especie | autor | count(especie) |
Cratena peregrina | (Gmelin, 1791) | 311 |
Flabellina affinis | (Gmelin, 1791) | 262 |
Peltodoris atromaculata | Bergh, 1880 | 225 |
Elysia timida | (Risso, 1818) | 217 |
Flabellina cavolini | (Vrany, 1846) | 192 |
Felimare tricolor | (Cantraine, 1835) | 174 |
Thuridilla hopei | (Vrany, 1853) | 129 |
Edmundsella pedata | (Montagu, 1816) | 125 |
Tylodina perversa | (Gmelin, 1791) | 108 |
Elysia viridis | (Montagu, 1804) | 104 |
Información obtenida en base a nuestras observaciones.
Citar este artículo como:
Pontes, Miquel (2022) "Especies más frecuentes" en OPK-Opistobranquis. Publicado: 07/03/2021. Accedido: 07/08/2022. Disponible en (https://opistobranquis.info/es/Q7r1V)