Babosas marinas más frecuentes en el mes de junio en Cataluña
especie | autor | count(especie) |
---|---|---|
especie | autor | count(especie) |
Elysia timida | (Risso, 1818) | 156 |
Felimare tricolor | (Cantraine, 1835) | 154 |
Cratena peregrina | (Gmelin, 1791) | 145 |
Diaphorodoris papillata | Portmann & Sandmeier, 1960 | 139 |
Peltodoris atromaculata | Bergh, 1880 | 134 |
Edmundsella pedata | (Montagu, 1816) | 127 |
Thuridilla hopei | (Vrany, 1853) | 120 |
Flabellina affinis | (Gmelin, 1791) | 91 |
Diaphorodoris alba | Portmann & Sandmeier, 1960 | 87 |
Felimare fontandraui | (Pruvot-Fol, 1951) | 87 |
Información obtenida en base a nuestras observaciones.
Citar este artículo como:
Pontes, Miquel (2023) "Especies más frecuentes" en OPK-Opistobranquis. Publicado: 07/03/2021. Accedido: 04/06/2023. Disponible en (https://opistobranquis.info/es/Q7r1V)