Babosas marinas más frecuentes en el mes de febrero en Cataluña
especie | autor | count(especie) |
---|---|---|
especie | autor | count(especie) |
Elysia timida | (Risso, 1818) | 112 |
Cratena peregrina | (Gmelin, 1791) | 110 |
Diaphorodoris papillata | Portmann and Sandmeier, 1960 | 106 |
Edmundsella pedata | (Montagu, 1816) | 100 |
Flabellina affinis | (Gmelin, 1791) | 61 |
Felimare tricolor | (Cantraine, 1835) | 61 |
Peltodoris atromaculata | Bergh, 1880 | 58 |
Tylodina perversa | (Gmelin, 1791) | 52 |
Flabellina cavolini | (Vrany, 1846) | 50 |
Duvaucelia striata | (Haefelfinger, 1963) | 49 |
Información obtenida en base a nuestras observaciones.
Citar este artículo como:
Pontes, Miquel (2023) "Especies más frecuentes" en OPK-Opistobranquis. Publicado: 07/03/2021. Accedido: 02/02/2023. Disponible en (https://opistobranquis.info/es/Q7r1V)