Llimacs de mar més freqüents en el mes de juny a Catalunya
especie | autor | count(especie) |
---|---|---|
especie | autor | count(especie) |
Elysia timida | (Risso, 1818) | 156 |
Felimare tricolor | (Cantraine, 1835) | 154 |
Cratena peregrina | (Gmelin, 1791) | 145 |
Diaphorodoris papillata | Portmann & Sandmeier, 1960 | 139 |
Peltodoris atromaculata | Bergh, 1880 | 134 |
Edmundsella pedata | (Montagu, 1816) | 127 |
Thuridilla hopei | (Vrany, 1853) | 120 |
Flabellina affinis | (Gmelin, 1791) | 91 |
Diaphorodoris alba | Portmann & Sandmeier, 1960 | 87 |
Felimare fontandraui | (Pruvot-Fol, 1951) | 87 |
Informació obtinguda en base a les nostres observacions.
Citeu aquest article com:
Pontes, Miquel (2023) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 07/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)