Llimacs de mar més freqüents en el mes de desembre a Catalunya
especie | autor | count(especie) |
---|---|---|
especie | autor | count(especie) |
Elysia timida | (Risso, 1818) | 126 |
Cratena peregrina | (Gmelin, 1791) | 123 |
Edmundsella pedata | (Montagu, 1816) | 120 |
Flabellina affinis | (Gmelin, 1791) | 100 |
Peltodoris atromaculata | Bergh, 1880 | 84 |
Diaphorodoris papillata | Portmann & Sandmeier, 1960 | 79 |
Tylodina perversa | (Gmelin, 1791) | 76 |
Felimare tricolor | (Cantraine, 1835) | 60 |
Duvaucelia odhneri | J. Tardy, 1963 | 60 |
Placida dendritica | (Alder & Hancock, 1843) | 60 |
Informació obtinguda en base a les nostres observacions.
Citeu aquest article com:
Pontes, Miquel (2023) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 05/12/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=31840)